產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
1000度熱臺
高溫熱臺
KT-Z10002R硒化鋅觀察窗 催化反應耐高溫視窗
產(chǎn)品簡介
                  硒化鋅觀察窗 催化反應耐高溫視窗主要用于在高溫下觀察和分析材料微觀結構的變化。這類設備能夠在控制的真空或氣氛環(huán)境中加熱樣品至高達1000度攝氏度,同時利用顯微鏡進行實時或實驗后的微觀結構觀察和分析。這種真空熱臺在材料科學和工程領域有著廣泛的應用
| 品牌 | 鄭科探 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,建材/家具,航空航天,汽車及零部件 | 
硒化鋅觀察窗 催化反應耐高溫視窗技術參數(shù);
真空腔體  | |
型號:  | KT-Z10001R  | 
類型  | 高溫加熱型 1000℃(高于 600℃需真空環(huán)境)  | 
腔體材質  | 304不銹鋼  | 
腔體重量  | 約2.5KG  | 
腔體內(nèi)尺寸  | 約147mmX72mmX22mm  | 
腔體外尺寸  | 約170mmX95mmX37mm  | 
腔體上視窗尺寸  | Φ42mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離)  | 
腔體抽氣口  | KF16法蘭(其余接口規(guī)格可轉接)  | 
腔體真空測量口  | KF16 法蘭(其余接口規(guī)格可轉接)  | 
腔體進氣口  | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選  | 
腔體冷卻方式  | 腔體水冷+上蓋氣冷  | 
腔體水冷接口  | 6mm快擰 或 6mm快插  | 
腔體正壓  | ≤0.05MPa  | 
腔體真空度  | 機械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘)  | 
樣品臺  | |
樣品臺材質  | 高溫絕緣陶瓷  | 
樣品臺尺寸  | 26x26mm  | 
樣品臺加熱方式  | 電阻加熱  | 
樣品臺-視窗 距離  | 18mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離)  | 
樣品臺測溫傳感器  | S 型熱電偶  | 
樣品臺溫度  | 室溫到1000℃  | 
樣品臺測溫誤差  | ±0.1℃  | 
樣品臺升溫速率  | 高溫 100℃/min 最大值  | 
溫控儀  | |
溫度顯示  | 7寸人機界面  | 
溫控類型  | 標準 PID 溫控 +自整定 30 段編程控溫  | 
溫度分辨率  | 1℃  | 
溫控精度  | ±1℃  | 
溫度信號輸入類型  | S (可選 PT100 熱電阻 K B 型熱電偶)  | 
溫控輸出  | 直流線性電源加熱  | 
輔助功能  | 溫度數(shù)據(jù)采集并導出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 可擴展真空讀數(shù)接口  | 
溫控器尺寸  | 32cmX170cmX380cm  | 
溫控器重量  | 約5.6KG  | 
水冷機  | |
冷卻方式  | 壓縮制冷  | 
冷卻溫度  | 室溫到 5℃  | 
冷卻水流量  | 10L/min  | 
冷卻介質  | 純水  | 
冷卻水管接口  | 6mm 快插  | 
10001000硒化鋅觀察窗 催化反應耐高溫視窗